10
10
This 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
is 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
good 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
D 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
E 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
F 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
G 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
H 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
I 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
J 0.03 87 0.06 70 0.02 62 0.3 60 0.29 53 0.09 45 0.02 23 0.13 21 0.02 20 0.04 14
/
10
A 0.21 92 0.08 82 0.06 80 0.03 78 0.3 69 0.05 44 0.06 40 0.05 35 0.07 26 0.09 22
B 0.03 78 0.13 74 0.11 63 0.09 62 0.14 46 0.18 23 0.17 13 0.11 12 0.03 11 0.01 7
C 0.01 80 0.13 70 0.22 68 0.05 54 0.02 52 0.01 41 0.05 28 0.37 23 0.03 13 0.11 6
D 0.01 95 0.06 83 0.03 57 0.07 54 0.03 52 0.24 45 0.29 42 0.11 39 0.01 18 0.15 18
E 0.01 97 0.1 93 0.1 82 0.17 68 0.03 55 0.11 53 0.03 42 0.25 39 0.1 33 0.1 25
F 0.06 67 0.05 64 0.04 55 0.08 49 0.02 45 0.07 35 0.14 26 0.01 18 0.32 13 0.21 4
G 0.01 98 0.12 67 0.08 62 0.01 47 0.01 40 0.03 35 0.15 34 0.05 19 0.24 10 0.3 8
H 0.1 99 0.02 89 0.12 88 0.02 84 0.03 69 0.01 51 0.08 49 0.39 47 0.07 40 0.16 16
I 0.21 93 0.03 91 0.09 80 0.09 70 0.05 59 0.22 57 0.17 45 0.02 35 0.03 14 0.09 4
J 0.19 94 0.02 85 0.02 82 0.04 67 0.02 58 0.13 52 0.05 35 0.13 30 0.22 24 0.18 13
/
10
A 0.06 98 0.26 95 0.1 94 0.01 87 0.16 66 0.26 47 0.04 43 0.01 32 0.02 21 0.08 20
B 0.08 96 0.03 89 0.11 57 0.05 53 0.06 45 0.38 23 0.03 17 0.01 12 0.1 11 0.15 9
C 0.06 87 0.12 81 0.09 78 0.03 70 0.02 64 0.36 54 0.13 47 0.07 33 0.1 23 0.02 3
D 0.06 91 0.08 72 0.25 63 0.07 55 0.01 43 0.02 43 0.17 39 0.03 29 0.11 10 0.2 7
E 0.02 99 0.22 76 0.05 48 0.17 39 0.17 31 0.18 30 0.01 16 0.02 11 0.03 10 0.13 8
F 0.18 87 0.01 79 0.04 74 0.12 72 0.05 68 0.2 59 0.05 49 0.05 44 0.14 43 0.16 17
G 0.1 87 0.09 70 0.07 66 0.12 54 0.03 53 0.02 53 0.24 48 0.27 40 0.04 11 0.02 6
H 0.07 100 0.05 94 0.06 93 0.12 90 0.04 76 0.08 63 0.12 54 0.13 47 0.24 37 0.09 13
I 0.14 97 0.05 95 0.07 80 0.09 47 0.04 37 0.01 35 0.09 31 0.3 24 0.15 13 0.06 7
J 0.03 100 0.04 91 0.05 73 0.21 59 0.02 43 0.05 28 0.18 19 0.33 17 0.04 7 0.05 5
/
10
A 0.04 69 0.02 67 0.21 61 0.02 60 0.26 35 0.01 34 0.11 28 0.27 8 0.02 7 0.04 3
B 0.06 99 0.01 98 0.13 84 0.04 57 0.01 47 0.05 46 0.2 44 0.14 39 0.31 36 0.05 2
C 0.14 96 0.19 87 0.02 78 0.19 75 0.06 70 0.07 54 0.01 52 0.12 41 0.15 25 0.05 19
D 0.04 68 0.08 55 0.04 48 0.28 47 0.21 42 0.01 39 0.02 38 0.06 34 0.01 16 0.25 4
E 0.11 87 0.05 77 0.03 60 0.02 58 0.03 56 0.05 46 0.28 40 0.2 35 0.19 19 0.04 15
F 0.14 87 0.28 70 0.1 60 0.02 57 0.02 55 0.12 55 0.16 53 0.05 25 0.03 20 0.08 9
G 0.02 91 0.03 82 0.17 62 0.17 48 0.44 37 0.04 31 0.03 29 0.05 28 0.04 18 0.01 1
H 0.21 87 0.04 86 0.02 84 0.07 78 0.27 67 0.16 65 0.11 37 0.08 24 0.02 23 0.02 5
I 0.21 96 0.04 74 0.15 69 0.14 66 0.01 53 0.17 50 0.03 48 0.1 36 0.06 24 0.09 10
J 0.05 81 0.18 65 0.26 54 0.14 48 0.05 45 0.02 36 0.05 21 0.05 17 0.04 3 0.16 1
/
10
A 0.12 97 0.09 96 0.05 88 0.06 79 0.04 70 0.16 61 0.01 38 0.21 27 0.02 20 0.24 4
B 0.02 90 0.11 80 0.08 74 0.03 66 0.08 46 0.18 40 0.02 19 0.28 14 0.19 13 0.01 5
C 0.04 90 0.19 74 0.2 54 0.05 50 0.03 46 0.03 44 0.04 40 0.22 39 0.04 38 0.16 11
D 0.02 83 0.07 82 0.04 80 0.14 77 0.13 75 0.22 63 0.01 42 0.08 26 0.08 24 0.21 15
E 0.12 72 0.19 51 0.19 44 0.14 41 0.06 39 0.09 32 0.15 29 0.02 23 0.03 18 0.01 12
F 0.22 92 0.23 82 0.1 55 0.08 52 0.08 43 0.07 34 0.04 28 0.04 22 0.05 21 0.09 7
G 0.04 98 0.12 83 0.02 80 0.32 79 0.05 76 0.09 68 0.05 56 0.24 46 0.06 41 0.01 31
H 0.07 96 0.06 83 0.16 49 0.13 34 0.21 32 0.01 22 0.08 21 0.09 19 0.14 11 0.05 1
I 0.26 77 0.08 76 0.03 74 0.02 69 0.16 45 0.05 28 0.22 27 0.03 13 0.01 12 0.14 5
J 0.02 98 0.29 87 0.26 55 0.01 52 0.11 31 0.09 30 0.09 27 0.01 16 0.1 11 0.02 6
/
10
A 0.18 77 0.14 74 0.13 64 0.22 63 0.01 60 0.08 55 0.05 53 0.05 34 0.08 28 0.06 3
B 0.04 99 0.06 77 0.08 72 0.1 52 0.07 51 0.2 40 0.02 36 0.3 13 0.09 4 0.04 3
C 0.04 98 0.24 95 0.15 62 0.08 59 0.05 54 0.07 41 0.09 24 0.01 21 0.23 11 0.04 1
D 0.15 89 0.24 84 0.1 69 0.06 67 0.03 65 0.04 57 0.01 54 0.23 43 0.03 31 0.11 24
E 0.01 95 0.08 71 0.09 46 0.04 40 0.02 33 0.02 31 0.05 23 0.1 22 0.2 9 0.39 8
F 0.09 93 0.14 84 0.01 67 0.22 51 0.02 48 0.01 48 0.2 40 0.13 14 0.12 13 0.06 8
G 0.05 95 0.31 90 0.1 87 0.14 81 0.16 72 0.03 46 0.03 28 0.07 21 0.04 17 0.07 6
H 0.09 77 0.1 75 0.22 68 0.06 63 0.06 57 0.03 54 0.14 44 0.01 33 0.01 29 0.28 13
I 0.32 91 0.03 85 0.04 77 0.13 74 0.01 68 0.28 67 0.08 58 0.02 56 0.05 38 0.04 27
J 0.32 89 0.03 85 0.02 72 0.07 71 0.08 49 0.16 40 0.1 21 0.02 20 0.17 13 0.03 12
/
10
A 0.04 96 0.02 94 0.09 85 0.29 78 0.22 73 0.01 65 0.06 55 0.21 42 0.05 7 0.01 5
B 0.06 98 0.09 89 0.47 81 0.04 77 0.01 66 0.12 49 0.09 48 0.01 21 0.03 18 0.08 7
C 0.11 94 0.19 85 0.06 82 0.02 81 0.1 79 0.07 72 0.06 55 0.14 52 0.18 43 0.07 14
D 0.19 91 0.26 77 0.22 71 0.02 70 0.08 67 0.02 62 0.03 45 0.06 28 0.05 5 0.07 3
E 0.07 94 0.05 87 0.06 75 0.04 74 0.04 71 0.05 57 0.17 47 0.02 32 0.47 19 0.03 17
F 0.02 87 0.22 86 0.07 75 0.18 56 0.05 40 0.07 34 0.01 26 0.19 23 0.01 15 0.18 3
G 0.02 91 0.18 78 0.08 68 0.17 37 0.05 33 0.19 15 0.09 13 0.18 11 0.03 8 0.01 2
H 0.03 88 0.13 77 0.2 70 0.01 66 0.04 51 0.03 49 0.12 32 0.01 27 0.07 23 0.36 11
I 0.02 97 0.15 92 0.02 84 0.13 58 0.09 53 0.08 44 0.01 26 0.08 24 0.14 8 0.28 6
J 0.03 98 0.04 97 0.03 95 0.26 87 0.02 60 0.03 54 0.09 52 0.09 38 0.26 34 0.15 13
/
10
A 0.05 97 0.17 87 0.03 78 0.03 71 0.07 65 0.01 57 0.15 36 0.13 29 0.26 16 0.1 4
B 0.17 86 0.17 76 0.12 71 0.2 40 0.02 35 0.11 33 0.06 31 0.01 14 0.04 13 0.1 5
C 0.02 91 0.15 68 0.07 51 0.07 43 0.19 27 0.15 22 0.24 8 0.03 4 0.05 2 0.03 1
D 0.07 91 0.11 74 0.23 69 0.04 65 0.32 52 0.04 46 0.03 44 0.1 38 0.05 20 0.01 12
E 0.05 97 0.09 90 0.01 89 0.04 83 0.08 69 0.05 64 0.08 63 0.08 44 0.3 37 0.22 30
F 0.44 100 0.23 88 0.01 78 0.14 70 0.06 63 0.01 57 0.01 47 0.03 44 0.06 41 0.01 12
G 0.01 92 0.02 81 0.05 77 0.07 71 0.08 51 0.24 40 0.01 36 0.13 33 0.06 16 0.33 5
H 0.02 100 0.15 90 0.1 86 0.09 39 0.15 35 0.05 29 0.08 25 0.11 21 0.05 8 0.2 2
I 0.17 90 0.17 70 0.2 61 0.01 56 0.04 51 0.02 43 0.01 34 0.34 10 0.02 5 0.02 2
J 0.13 93 0.1 90 0.15 63 0.02 42 0.13 38 0.03 30 0.07 27 0.31 23 0.04 19 0.02 16
/
10
A 0.22 88 0.08 84 0.12 71 0.15 63 0.09 54 0.13 52 0.01 42 0.01 31 0.15 19 0.04 3
B 0.5 96 0.08 95 0.01 81 0.05 76 0.06 74 0.08 73 0.13 50 0.01 46 0.01 20 0.07 12
C 0.04 86 0.05 77 0.05 72 0.28 69 0.03 62 0.14 54 0.01 47 0.21 43 0.13 19 0.06 14
D 0.19 93 0.07 85 0.12 71 0.02 63 0.03 33 0.01 32 0.09 30 0.14 25 0.02 19 0.31 12
E 0.38 97 0.01 95 0.12 76 0.05 71 0.04 69 0.07 65 0.02 54 0.04 19 0.15 8 0.12 2
F 0.22 89 0.1 75 0.1 69 0.07 54 0.17 49 0.05 43 0.1 25 0.04 24 0.09 23 0.06 9
G 0.05 99 0.02 92 0.07 73 0.13 54 0.19 51 0.05 41 0.27 37 0.08 18 0.07 17 0.07 13
H 0.04 92 0.12 80 0.05 72 0.16 70 0.07 41 0.08 40 0.24 35 0.15 19 0.01 13 0.08 7
I 0.06 90 0.15 88 0.04 76 0.02 64 0.32 54 0.04 49 0.1 42 0.13 29 0.07 22 0.07 16
J 0.17 81 0.03 80 0.11 79 0.06 77 0.12 73 0.02 46 0.17 39 0.05 36 0.01 5 0.26 1
/
10
A 0.22 88 0.08 84 0.12 71 0.15 63 0.09 54 0.13 52 0.01 42 0.01 31 0.15 19 0.04 3
B 0.5 96 0.08 95 0.01 81 0.05 76 0.06 74 0.08 73 0.13 50 0.01 46 0.01 20 0.07 12
C 0.04 86 0.05 77 0.05 72 0.28 69 0.03 62 0.14 54 0.01 47 0.21 43 0.13 19 0.06 14
D 0.19 93 0.07 85 0.12 71 0.02 63 0.03 33 0.01 32 0.09 30 0.14 25 0.02 19 0.31 12
E 0.38 97 0.01 95 0.12 76 0.05 71 0.04 69 0.07 65 0.02 54 0.04 19 0.15 8 0.12 2
F 0.22 89 0.1 75 0.1 69 0.07 54 0.17 49 0.05 43 0.1 25 0.04 24 0.09 23 0.06 9
G 0.05 99 0.02 92 0.07 73 0.13 54 0.19 51 0.05 41 0.27 37 0.08 18 0.07 17 0.07 13
H 0.04 92 0.12 80 0.05 72 0.16 70 0.07 41 0.08 40 0.24 35 0.15 19 0.01 13 0.08 7
I 0.06 90 0.15 88 0.04 76 0.02 64 0.32 54 0.04 49 0.1 42 0.13 29 0.07 22 0.07 16
J 0.17 81 0.03 80 0.11 79 0.06 77 0.12 73 0.02 46 0.17 39 0.05 36 0.01 5 0.26 1
.
